產(chǎn)品型號(hào) | P1.86 | LED燈種類 | 表貼燈(SMD1515) | |||||
(1)LED管芯參數(shù) |
| |||||||
序號(hào) | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強(qiáng)度 | 主波長(zhǎng) | 備注 | ||||
1 | 紅色(測(cè)試條件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | 管芯的波長(zhǎng)、亮度,均為典型值 | ||||
2 | 綠色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | |||||
3 | 藍(lán)色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | |||||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) |
| 為使配色達(dá)到最佳的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED燈種類 | SMD1515 | ||||||
2 | 點(diǎn)間距 | 1.86mm | ||||||
3 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | ||||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) |
| |||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 172像素×86像素 | ||||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)320mm×( 高)160mm×(厚)8mm | ||||||
3 | 面罩尺寸 | 選配 | ||||||
(4)箱體技術(shù)參數(shù) |
| |||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 344像素×258像素 | ||||||
2 | 模組分布(寬×高) | 2×3 | ||||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm | ||||||
4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 640mm×480mm×58mm | ||||||
5 | 箱體重量 | 8Kg/箱體;26.3Kg/ m2 | ||||||
6 | 安裝方式 | 背架安裝/吊裝/內(nèi)弧安裝 | ||||||
(5)屏體技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 點(diǎn)密度 | 288844點(diǎn)/ m2 | ||||||
2 | 亮度(白場(chǎng)色溫6500K) | 200cd~600cd/ m2可調(diào) | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 160°/160° | ||||||
4 | 平整度 | ≥98% | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
6 | 最高對(duì)比度 | 4000:1 | ||||||
7 | 防護(hù)等級(jí) | 背面:IP63 正面:IP41 | ||||||
(6)系統(tǒng)控制參數(shù) | ||||||||
1 | 信號(hào)顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥16bit | ||||||
2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 高刷支持3D:120幀/秒 | ||||||
4 | 刷新率 | 高刷3840Hz | ||||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調(diào) | ||||||
7 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過100米使用光纖傳輸 | ||||||
11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信號(hào)輸入 | HDMI、DVI | ||||||
(7)屏體運(yùn)行參數(shù) | ||||||||
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤800W/ m2 | ||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m2~300W/ m2 | ||||||
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均無故障工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | ||||||
6 | LED壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||||||
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | ||||||
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
10 | 屏幕溫升(使用運(yùn)行狀態(tài)) | ≤5度 | ||||||
11 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝結(jié) |
位于江西省贛州市尋烏縣的一套P1.86全彩顯示屏,LED顯示屏應(yīng)用于企業(yè)視頻會(huì)議,酒店婚禮背景墻 ,餐廳播放視頻及圖片,學(xué)校等不同的應(yīng)用場(chǎng)所。
科派專顯做為知名品牌LED全彩顯示屏的供應(yīng)商,十多年的大屏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),高品質(zhì),高要求,高口碑應(yīng)得了市場(chǎng)用戶的高度好評(píng)。
該項(xiàng)目采用P1.86全彩顯示屏,高清顯示效果,實(shí)現(xiàn)無黑邊的清晰畫面。整面墻安裝完LED顯示屏,用于播放企業(yè)視 頻,圖片,培訓(xùn)等。
科派專顯憑借十多年來的專業(yè)大屏安裝經(jīng)驗(yàn),為高清顯示貢獻(xiàn)一份微薄之力。
那優(yōu)派專顯的LED顯示屏有哪些優(yōu)勢(shì)呢?
1.安全:LED顯示屏采用的是低壓直流供電電壓,不用擔(dān)心外界磕碰導(dǎo)至屏幕破損。
2.柔軟性:LED顯示屏采用非常柔軟的FPC為基板,可以任意拼接,各種形狀。
3.壽命長(zhǎng):LED顯示屏的正常使用壽命是5~10萬(wàn)小時(shí);
4.簡(jiǎn)易安裝:LED模組輕便,也可以箱體式安裝,一個(gè)人就能輕松搞定。
5.應(yīng)用場(chǎng)景:LED顯示屏可以應(yīng)用企業(yè)前臺(tái),會(huì)議室,展廳,融媒體,指揮中心,旅游景點(diǎn),學(xué)校等等。