

84寸高清液晶監(jiān)視器 | |
UP-K840 | |
顯示區(qū)域 | 1871(H) ×1057(V)mm |
顯示比例 | 16:9 |
背光壽命 | 50000 小時以上 |
分辨率 | 3840X2160 |
亮度 | 550cd/㎡ |
對比度 | 5000:1 |
響應(yīng)時間 | 5ms |
點矩 | 0.4845 (H)×0.4945(V)mm |
色彩 | 16.7M |
可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
復(fù)合視頻信號 | 1路輸入,2路音頻輸入 |
USB輸入信號 | 5路輸入,1路USB3.0 |
DVI信號 | 1 路輸入 |
VGA 信號 | 2路輸入,1路輸出 |
HDMI 信號 | 2路輸入,1路4K*2K輸入 |
YPBPR 信號 | 1組 |
RF輸入 | 1路 |
音頻信號 | 2 路PC輸入,1路音頻輸出 |
84寸高清液晶監(jiān)視器 | |
UP-K840 | |
顯示區(qū)域 | 1871(H) ×1057(V)mm |
顯示比例 | 16:9 |
背光壽命 | 50000 小時以上 |
分辨率 | 3840X2160 |
亮度 | 550cd/㎡ |
對比度 | 5000:1 |
響應(yīng)時間 | 5ms |
點矩 | 0.4845 (H)×0.4945(V)mm |
色彩 | 16.7M |
可視角度 | 水平/垂直:178°/178° |
復(fù)合視頻信號 | 1路輸入,2路音頻輸入 |
USB輸入信號 | 5路輸入,1路USB3.0 |
DVI信號 | 1 路輸入 |
VGA 信號 | 2路輸入,1路輸出 |
HDMI 信號 | 2路輸入,1路4K*2K輸入 |
YPBPR 信號 | 1組 |
RF輸入 | 1路 |
音頻信號 | 2 路PC輸入,1路音頻輸出 |
- 上一篇:24寸LED液晶監(jiān)視器
- 下一篇:沒有了