P1.875顯示屏
產(chǎn)品型號(hào):張正榮
項(xiàng) 目指 標(biāo)屏體參數(shù)像素間距(mm)P1.875(SMD1515三合一黑燈)單元參數(shù)模組尺寸(mm)(寬)240(高)120模組分辨率(點(diǎn))(寬)128(高)64箱體規(guī)格箱體尺寸480mm*480mm 光電參數(shù)亮度(
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
屏體參數(shù) | 像素間距(mm) | P1.875(SMD1515三合一黑燈) |
單元參數(shù) | 模組尺寸(mm) | (寬)240×(高)120 |
模組分辨率(點(diǎn)) | (寬)128×(高)64 | |
箱體規(guī)格 | 箱體尺寸 | 480mm*480mm |
光電參數(shù) | 亮度(cd/㎡) | 2200(手動(dòng)可調(diào)) |
亮度調(diào)節(jié) | 智能/手動(dòng) | |
視角(度) | 120(水平/垂直) | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32 | |
刷新頻率(Hz) | IC2053 刷新達(dá)到2880Hz | |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
灰度等級(jí)(Bit) | 14 | |
色溫(K) | 8000K+/-500(可選) | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
觀看視距(M) | >1.9 | |
電氣參數(shù) | 工作電壓(V) | AC110/220 +10% |
平均功耗(W/㎡) | 200 | |
最大功耗(W/㎡) | 600 | |
使用參數(shù) | 維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP43 | |
環(huán)境要求(℃ / %RH) | -20~+50/10~95 | |
壽命(H) | 50000 |
- 上一篇:戶內(nèi)P4LED顯示屏
- 下一篇:P2.5全彩顯示屏
推薦產(chǎn)品: